Allergitabell
                                Her har vi samlet den vanligst allergiinformasjonen i en oversiktlig tabell, med informasjon oppgitt per porsjon.
Modifast LCD kosterstatning
| Produkt | Gluten | Laktose | Melkeprotein | Soya | Annet | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sjokoladeshake | Ja | 12,1g* | Ja | Nei** | Kan inneholde spor av soya, selleri og egg | 
| Jordbærshake | Ja | 12,1g* | Ja | Nei** | Kan inneholde spor av soya, selleri og egg | 
| Kaffeshake | Ja | 11g* | Ja | Nei** | Kan inneholde spor av soya, selleri og egg | 
| Bringebærshake | Ja | 12,1g* | Ja | Nei** | Kan inneholde spor av soya, selleri og egg | 
| Sjokoladepudding | Ja | 8,8g* | Ja | Nei** | Kan inneholde spor av soya, selleri og egg | 
| Pasta Bolognese | Ja | 0,15g* | Ja | Ja | Kan inneholde spor av hasselnøtter, mandler, fisk, selleri og egg | 
| Potet og purresuppe | Ja | 5,5g* | Ja | Nei** | Inneholder selleri. Kan inneholde spor av soya og egg | 
| Nudelsuppe med curry | Ja | 0,06g* | Ja | Ja | Kan inneholde spor av hasselnøtter, mandler, fisk, selleri og egg | 
*Per porsjon. **Inneholder fullstendig raffinert soyaolje som ikke anses som et allergen i henhold til Mattilsynet.
Modifast måltidserstatning
| Produkt | Gluten | Laktose | Melkeprotein | Soya | Annet | 
|---|---|---|---|---|---|
| Karamellbar | Ja | 3,0g* | Ja | Ja, soyalecitin | Kan inneholde spor av sesamfrø, mandel, hasselnøtt og egg | 
| Sjokoladebar | Ja | 3,3g* | Ja | Ja, soyalecitin | Kan inneholde spor av sesamfrø, mandel, hasselnøtt og egg | 
*Per porsjon.